关于NJ系列通用规格,请参阅“机械自动化控制器 NJ/NX系列”的数据表。
NJ系列 数据库连接CPU单元
             
        
信息更新: 2023年7月6日
关于NJ系列通用规格,请参阅“机械自动化控制器 NJ/NX系列”的数据表。
| 项目 | NJ501- | NJ101- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | 1420 | 1320 | 1020 | 9020 | |||
| 编程 | CJ单元用存储器 (可通过变量的AT指定 进行指定) | 扩展数据 存储器(EM) | 32768通道×25个存储单元∗ (E0_0~E18_32767) | 32768 通道×4个存储单元∗ (E0_0~E3_32767) | |||
            ∗ NJ501-1□20的多任务缓冲功能有效时,通过DB连接服务使用E9_0~E18_32767。
 NJ101-□□20的多任务缓冲功能有效时,通过DB连接服务使用E1_0~E3_32767。
        
关于其它NJ系列通用规格,请参阅“机械自动化控制器 NJ/NX系列”的数据表,NJ501-1520对应NJ501-□5□0、NJ501-1420对应□4□0、NJ501-1320对应□3□0、101-1020对应NJ101-1□□0、101-9020对应NJ101-9□□0的项目。
| 项目 | NJ501-1□20 | NJ101-□□20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ver.1.07以下 | Ver.1.08以上 | ||||
| 调试功能 | 数据跟踪 | 最大同时启动数 | 4 | 2 | 2 | 
关于其它NJ系列通用规格,请参阅“机械自动化控制器 NJ/NX系列”的数据表。
下面介绍除NJ501-□□□□/NJ101-□□□□的功能以外, NJ501-□□20/NJ101-□020所支持的功能。
| 项目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| NJ501-□□20 | NJ101-□020 | |||
| 支持端口 | 内置EtherNet/IP端口 | |||
| 可连接的DB *1 *2 | Microsoft Corporation公司制:SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019 Oracle Corporation公司制: Oracle Database 11g/12c/18c/19c MySQL Community Edition 5.6/5.7/8.0 *3 IBM公司制:DB2 for Linux, UNIX and Windows 9.7/10.1/10.5/11.1 *4 Firebird Foundation制:Firebird 2.5 *4 The PostgreSQL Global Development Group制: PostgreSQL 9.4/9.5/9.6/10/11/12/13 *4 | |||
| DB连接数(可同时连接的DB数) | 最多3个 *5 | 1 | ||
| 指令 | 对应处理 | 基于NJ/NX系列CPU单元内的DB连接指令。可进行以下操作。 插入记录(INSERT)、获取记录(SELECT)、更新记录(UPDATE)、 删除记录(DELETE)、执行存储过程 *6、执行批插入 *6 | ||
| 指令最大同时启动数 | 32 | |||
| 可进行INSERT操作的最大列数 | 与SQL Server连接时:1024 与Oracle连接时:1000 与DB2连接时:1000 与MySQL连接时:1000 与Firebird连接时:1000 与PostgreSQL连接时:1000 | |||
| 可进行UPDATE操作的最大列数 | 与SQL Server连接时:1024 与Oracle连接时:1000 与DB2连接时:1000 与MySQL连接时:1000 与Firebird连接时:1000 与PostgreSQL连接时:1000 | |||
| 可进行SELECT操作的最大列数 | 与SQL Server连接时:1024 与Oracle连接时:1000 与DB2连接时:1000 与MySQL连接时:1000 与Firebird连接时:1000 与PostgreSQL连接时:1000 | |||
| 进行SELECT操作的结果最大记录 | 65535个要素、4MB | 65535个要素、2MB | ||
| 调用存储过程 *6 | 支持的DB | • SQL Server • Oracle Database • MySQL Community Edition • PostgreSQL *7 | ||
| 自变量 (IN/OUT/INOUT的合计) | 最多256个变量 *8 | |||
| 返回值 | 1个变量 | |||
| 结果设置 | 支持 | |||
| 缓冲池功能 | 不支持 | |||
| 执行批插入 *6 | 支持的DB | • SQL Server • Oracle Database • MySQL Community Edition • PostgreSQL *7 | ||
| 可能的数据大小 | 列数小于1000且在结构体变量大小的规格上限以下 *9 | |||
| 缓冲池功能 | 不支持 | |||
| 可映射的DB映射变量的最大数 *10 | 与SQL Server连接时:60 与Oracle连接时:30 与DB2连接时:30 *4 与MySQL连接时:30 与Firebird连接时:15 *4 与PostgreSQL连接时:30 *4 | 与SQL Server连接时:15 与Oracle连接时:15 与DB2连接时:15 与MySQL连接时:15 与Firebird连接时:15 与PostgreSQL连接时:15 | ||
| DB连接服务的动作模式 | 运转模式或测试模式 • 运转模式:执行DB连接指令时,实际访问DB后动作。 • 测试模式:执行DB连接指令时,未实际访问DB而正常结束的情况下动作。 | |||
| 缓冲池功能 | 发生干扰时保留SQL语句,恢复时重新发送SQL语句的功能。 | |||
| 缓冲池容量 | 1MB *11 | 192KB *11 | ||
| 运转日志功能 | 分为以下3种。 • 执行日志:执行DB连接服务相关的日志。 • 调试日志:执行DB连接服务的SQL语句相关的详细日志。 • SQL执行失败日志:因DB导致SQL语句执行失败相关的日志。 | |||
| DB连接服务关闭功能 | 将运转日志文件自动保存至SD存储卡后结束DB连接服务的功能。 | |||
| 加密通信 功能 | 支持的DB | • SQL Server • Oracle Database • MySQL Community Edition • PostgreSQL *7 | ||
| TLS Ver. | TLS 1.2 | |||
            *1. SQL Server 2014、Oracle Database 12c、PostgreSQL 9.4可用于DB连接服务Ver.1.02以上版本。
      SQL Server 2016、My SQL 5.7、DB2 11.1、Postgre SQL 9.5/9.6可用于DB连接服务Ver.1.03以上版本。
      SQL Server 2017可用于DB连接服务Ver.1.04以上版本。
      Oracle Database 18c、MySQL Community Edition 8.0、PostgreSQL 10可用于DB连接服务Ver.2.00以上版本。
      Oracle Database 10g可用于DB连接服务Ver.2.00以上版本。
      SQL Server 2019、Oracle Database 19c、PostgreSQL 11/12/13可用于DB连接服务Ver.2.01以上版本。
*2. 不支持与云端的DB连接。
*3. 连接对象DB的存储引擎为InnoDB/MyISAM。
*4. NJ501-4320不支持。
*5. 连接至多个DB连接时,无法保证设定为根据不同种类的数据库进行连接时的动作。
*6. 可用于DB连接服务Ver.2.00以上版本。
*7. NJ501-4320不支持PostgreSQL。
*8. 依据1个结构体的成员。
*9. 同时受到变量容量的限制。请参见变量容量的规格。
*10.即使未达到最大个数,作为DB映射变量的数据类型使用的结构体型变量的总数仍为最多10000个。
*11.可保留至缓冲池的SQL语句数,请参见 “NJ/NX系列 数据库连接CPU单元 用户手册 (SBCA-CN5-411)”。
注. 以下数据库已结束提供公司和提供团队的延长支持。
      因此,请考虑替换新版数据库。
        
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| Microsoft Corporation公司制:SQL Server | 2008/2008R2 | 
| Oracle Corporation公司制:Oracle Database | 10g | 
| Oracle Corporation公司制:MySQL Community Edition | 5.1/5.5 | 
| IBM公司制:DB2 for Linux, UNIX and Windows | 9.5 | 
| Firebird Foundation制:Firebird | 2.1 | 
| The PostgreSQL Global Development Group制:PostgreSQL | 9.2/9.3 | 
信息更新: 2023年7月6日