• 标准缩写如下:U:UL, U1:UL (Class I Division 2关于危险场所的产品), C:CSA,UC:cULus, UC1:cULus
(Class I Division 2关于危险场所的产品), CU:cUL, N:NK, L:Lloyd, CE:EC指令以及KC:KC注册。
• 如需以上标准的详细信息及适用条件,请与欧姆龙代表处联系。
        
NX系列数字输出单元
             
        
信息更新: 2017年11月15日
            • 标准缩写如下:U:UL, U1:UL (Class I Division 2关于危险场所的产品), C:CSA,UC:cULus, UC1:cULus
(Class I Division 2关于危险场所的产品), CU:cUL, N:NK, L:Lloyd, CE:EC指令以及KC:KC注册。
• 如需以上标准的详细信息及适用条件,请与欧姆龙代表处联系。
        
| 单元 类型 | 产品 名称 | 规格 | NX单元 功耗 | 型号 | 标准 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 内部 I/O 共用 | 额定 电压 | 负载电流 最大值 | ON/OFF 响应时间 | I/O刷新方式 | |||||
| NX 系列 数字 输出 单元 | 晶体管 输出 单元  | 4点 | NPN | DC12 ~24V | 0.5 A/点, 2 A/NX单元 | 0.1ms以下/ 0.8ms以下 | 同步I/O刷新 或自由运行 刷新可选 | 0.55W 以下 | NX-OD3121 | UC1、 N、L、 CE、 RCM、 KC | 
| DC24V | 300ns以下/ 300ns以下 | 0.50W 以下 | NX-OD3153 | |||||||
| PNP | 0.5ms以下/ 1.0ms以下 | 0.55W 以下 | NX-OD3256 | |||||||
| 300ns以下/ 300ns以下 | 0.50W 以下 | NX-OD3257 | ||||||||
| 8点 | NPN | DC12 ~24V | 0.5 A/点, 4 A/NX单元 | 0.1ms以下/ 0.8ms以下 | 0.55W 以下 | NX-OD4121 | ||||
| PNP | DC24V | 0.5ms以下/ 1.0ms以下 | 0.65W 以下 | NX-OD4256 | ||||||
| 16点 | NPN | DC12 ~24V | 0.1ms以下/ 0.8ms以下 | 0.65W 以下 | NX-OD5121 | |||||
| PNP | DC24V | 0.5ms以下/ 1.0ms以下 | 0.70W 以下 | NX-OD5256 | ||||||
| 单元 类型 | 产品 名称 | 规格 | NX单元 功耗 | 型号 | 标准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 继电器 类型 | 最大开关 容量 | ON/OFF 响应时间 | I/O刷新方式 | |||||
| NX 系列 数字 输出 单元 | 继电器 输出 单元  | 2点 | N.O. | AC250V/2A (cosφ=1) AC250V/2A (cosφ=0.4) DC24V/2A 4A/NX单元 | 15ms以下/ 15ms以下 | 自由运行刷新 | 0.80W 以下 | NX-OC2633 | UC1、 N、L、 CE、 RCM、 KC | 
| 产品名称 | 规格 | 型号 | 标准 | 
|---|---|---|---|
| 单元/端子块编码引脚 | 用于10个单元 (端子块:30引脚,单元:30引脚) | NX-AUX02 | --- | 
不含。
信息更新: 2017年11月15日