| 元件种类 | K(CA)、J(IC) |
|---|---|
| 元件直径 | 1.0mm(单丝) |
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+350℃ |
| 导线 | 0~+180℃ |
温度传感器系列
信息更新: 2014年6月3日
| 元件种类 | K(CA)、J(IC) |
|---|---|
| 元件直径 | 1.0mm(单丝) |
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+350℃ |
| 导线 | 0~+180℃ |
| 元件种类 | K(CA)、J(IC) |
|---|---|
| 元件直径 | 0.65mm(单丝) |
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+300℃ |
| 导线 | 0~+150℃ |
| 端子形状 | M3.5用Y形压接端子 |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304前端支架为黄铜镀镍 |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | -50~+250℃ |
| 导线 | -50~+150℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | -50~+60℃ |
| 导线 | -20~+60℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | 0~+70℃(水中)
-20~+70℃(大气中) |
| 导线 | -25~+60℃ |
| 使用耐压 | 10kg/cm2 max. |
| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | 在ASTM316L外包覆氟树脂软管(FEP) |
| 温接点 | 非接地型 |
| 测温范围 | 0~+180℃ |
| 导线 | 乙烯外包皮-20~+70℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | 在SUS316上包覆氟树脂软管(FEP) |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | -80~+180℃ |
| 导线 | 乙烯外包皮-20~+70℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | 氟树脂(FEP)软管(元件部/氟树脂模压(FEP)) |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | -50~+180℃ |
| 导线 | 包覆氟树脂(PFA)(有外包皮)-50~+180℃ |
| 元件种类 | K(CA) | |
|---|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级)
但是-40℃以下时 3级(1.5级) |
|
| 保护管材质 | L2部 : ASTM316L
L1部 : SUS304 |
|
| 防爆规格 | 结构 | 耐压防爆结构 |
| 爆炸等级及防火等级 | ⅡCT6 | |
| 防爆适用 | -20~+85℃ | |
| 导线接线方式 | 耐压水密性电线贯通管方式 | |
| 电线管螺钉 | G1/2 | |
| 施工方式 | 根据工厂电气设备防爆指南 | |
| 元件 | Pt100 | |
|---|---|---|
| 等级 | B级 | |
| 保护管材质 | L2部 : ASTM316L
L1部 : SUS304 |
|
| 导线方式 | 3导线式 | |
| 防爆规格 | 结构 | 耐压防爆结构 |
| 爆炸等级及防火等级 | ⅡCT6 | |
| 防爆适用温度范围 | -20~+85℃ | |
| 导线接线方式 | 耐压水密性电线贯通管方式 | |
| 电线管螺钉 | G1/2 | |
| 施工方式 | 根据工厂电气设备防爆指南 | |
| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | ASTM316L(护套型) |
| 温接点 | 非接地型 |
| 测温范围 | 0℃~常用限度 |
| 导线 | 乙烯外包皮
-20~+70℃ |
常用限度(干燥空气中)
| 元件 | K(CA)
ASTM316L |
|---|---|
| D | |
| φ3.2 | 750℃ |
| φ4.8 | 800℃ |
| φ6.4 | 800℃ |
| φ8.0 | 900℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | ASTM316L(护套型) |
| 导线方式 | 3導線式 |
| 测温范围 | -200~+450℃ |
| 导线 | 乙烯外包皮
-20~+70℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | ASTM316L(护套型) |
| 导线方式 | 3导线式 |
| 测温范围 | -200~+450℃ |
| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 螺钉材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+300℃ |
| 导线 | 硅外包皮(0.1/30)
0~+150℃ |
| 端子形状 | M3.5用Y形压接端子 |
| 元件种类 | K(CA) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+200℃ |
| 导线 | 硅外包皮
0~+150℃ |
| 端子形状 | M3.5用Y形压接端子 |
信息更新: 2014年6月3日