| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 导线方式 | 3导线式 |
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 感热部长度 | 30mm |
| 使用限度 | +250℃ |
| 测温范围 | -50~+250℃ |
| 导线 | -50~+150℃ |
温度传感器系列
信息更新: 2013年11月11日
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 导线方式 | 3导线式 |
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 感热部长度 | 30mm |
| 使用限度 | +250℃ |
| 测温范围 | -50~+250℃ |
| 导线 | -50~+150℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 导线方式 | 3导线式 |
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 感热部长度 | 30mm |
| 使用限度 | +250℃ |
| 测温范围 | -50~+250℃ |
| 导线 | -50~+150℃ |
| 元件 | Pt100 |
|---|---|
| 导线方式 | 3导线式 |
| 等级 | B级 |
| 保护管材质 | SUS316 |
| 使用限度 | +250℃ |
| 测温范围 | 0~+250℃ |
| 导线 | -50~+150℃ |
| 元件种类 | K(CA)、J(IC) |
|---|---|
| 元件直径 | 0.65mm(单丝) |
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 非接地型 |
| 测温范围 * | 0~+400℃ : K(CA)
0~+350℃ : J(IC) |
| 导线 | 0~+180℃ |
| 元件种类 | K(CA)、J(IC) |
|---|---|
| 元件直径 | 0.65mm(单丝) |
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+400℃ : K(CA)
0~+350℃ : J(IC) |
| 导线 | 0~+180℃ |
| 端子形状 | M3.5用Y形压接端子 |
将螺钉插入工件,一边拧入,一直推入到确保接触。
注: E52-CA1DY也有形状相同但元件为多芯的产品(E52-CA1DY-40)。请参见catalog。
| 元件种类 | K(CA)、J(IC) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+350℃ : K(CA)
0~+350℃ : J(IC) |
| 导线 | 0~+150℃ |
| 元件种类 | K(CA)、J(IC) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 接地型 |
| 测温范围 | 0~+350℃ : K(CA)
0~+350℃ : J(IC) |
| 导线 | 0~+150℃ |
| 元件种类 | K(CA)、J(IC) |
|---|---|
| 等级 | 2级(0.75级) |
| 保护管材质 | SUS304 |
| 温接点 | 非接地型 |
| 测温范围 | 0~+350℃ : K(CA)
0~+200℃ : J(IC) |
| 导线 | 0~+180℃ |
信息更新: 2013年11月11日