| 型号 | 照明色 | 种类 | 照明控制器 | 重量
(g) |
选装件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-STC□ | FL-TCC□ | FL-TCC1PS | 扩散板 | 偏光板 | ||||
| FL-BR5020W | 白 | 广域 | ○ | ○ | ○ | 40 | ○ | × |
| FL-BR5020W-H | 白 | 高亮 | ||||||
| FL-BR9120W | 白 | 广域 | ○ | ○ | ○ | 70 | ○ | × |
| FL-BR9120W-H | 白 | 高亮 | ||||||
| FL-BR13120W | 白 | 广域 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | × |
| FL-BR13120W-H | 白 | 高亮 | ||||||
白色LED在特性上多少会有色调的变化,使用时请注意确认。
用于图像处理的FL系列照明
信息更新: 2023年7月6日
| 型号 | 照明色 | 种类 | 照明控制器 | 重量
(g) |
选装件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-STC□ | FL-TCC□ | FL-TCC1PS | 扩散板 | 偏光板 | ||||
| FL-BR5020W | 白 | 广域 | ○ | ○ | ○ | 40 | ○ | × |
| FL-BR5020W-H | 白 | 高亮 | ||||||
| FL-BR9120W | 白 | 广域 | ○ | ○ | ○ | 70 | ○ | × |
| FL-BR9120W-H | 白 | 高亮 | ||||||
| FL-BR13120W | 白 | 广域 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | × |
| FL-BR13120W-H | 白 | 高亮 | ||||||
| 型号 | 照明色 | 种类 | 照明控制器 | 重量
(g) |
选装件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-STC□ | FL-TCC□ | FL-TCC1PS | 扩散板 | 偏光板 | ||||
| FL-DR32W | 白 | 广域 | ○ | ○ | × | 25 | ○ | ○ |
| FL-DR32W-H | 白 | 高亮 | ||||||
| FL-DR50W | 白 | 广域 | ○ | ○ | × | 30 | ○ | ○ |
| FL-DR50W-H | 白 | 高亮 | ||||||
| FL-DR90W | 白 | 广域 | ○ | ○ | × | 70 | ○ | ○ |
| FL-DR90W-H | 白 | 高亮 | 80 | |||||
| 项目 | 型号 | 重量 |
|---|---|---|
| 照明控制器 | FL-TCC1 | 约110g |
| 相机安装用垫圈 | FL-TCC1-XSP | 约10g |
| 相机安装用附件 | FL-TCC1-XAT | 约20g |
| 种类 | 型号 | 输入输出规格 | 输入电压 |
|---|---|---|---|
| 1CH连接产品 | FL-STC10 | NPN | DC24V |
| FL-STC15 | PNP | ||
| 2CH连接产品 | FL-STC20 | NPN | |
| FL-STC25 | PNP |
| 种类 | 类型 | 型号 | 电缆长度(m) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 高亮度LED照明用 | 延长电缆(标准型)
![]() |
FL-XC1 | 1 | 约50 |
| FL-XC2 | 2 | 约80 | ||
| FL-XC3 | 3 | 约120 | ||
| FL-XC5 | 5 | 约190 | ||
| FL-XC10 | 10 | 约400 | ||
| FL-XC25 | 25 | 约1000 | ||
延长电缆(耐弯曲型)
![]() |
FL-XC1R | 1 | 约60 | |
| FL-XC2R | 2 | 约100 | ||
| FL-XC3R | 3 | 约150 | ||
| FL-XC5R | 5 | 约240 | ||
| FL-XC10R | 10 | 约500 | ||
| FL-XC25R | 25 | 约1200 | ||
| 并行电缆 | FL-XCP2 | 2 | 约180 | |
| 照度差立体照明用 | 照明与照明控制器间用延长电缆
![]() |
FL-XC05PS | 0.5 | 约100 |
| FL-XC1PS | 1 | 约150 |
| 种类 | 型号 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|
| 条形照明用 | FL-BR5020DF | 49.8×18×4 |
| FL-BR9120DF | 90.6×18×4 | |
| FL-BR13120DF | 131.4×18×4 |
| 种类 | 型号 | 外径/内径/厚度尺寸(mm) |
|---|---|---|
| 直射型环形照明用 | FL-DR32DF | φ32/φ10/4 |
| FL-DR50DF | φ50/φ28/4 | |
| FL-DR90DF | φ90/φ50/4 |
| 种类 | 型号 | 外径/内径/厚度尺寸(mm) |
|---|---|---|
| 直射型环形照明用 | FL-DR32PL | φ32/φ10/2 |
| FL-DR50PL | φ50/φ28/2 | |
| FL-DR90PL | φ90/φ50/2 |
| 种类 | 型号 |
|---|---|
| 条形照明用* | FL-XBK1 |
*1套2个。
随附安装用螺钉(M3×6mm)4个。
信息更新: 2023年7月6日