| 额定电压 | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| DC8V | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | |
| DC14V | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | |
| DC30V | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | |
| DC125V | 10 | 3 | 1.5 | 7.5 | 6 | 5 | 2.5 | |
| DC250V | 3 | 1.5 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
一般用基本开关
X-10GM2-AO-1-MLF、X-10GM59-B已于2023年3月底订货截止。X系列部分产品预定于2025年3月底订货截止。
信息更新: 2015年12月10日
| 额定电压 | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| DC8V | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | |
| DC14V | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | |
| DC30V | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | |
| DC125V | 10 | 3 | 1.5 | 7.5 | 6 | 5 | 2.5 | |
| DC250V | 3 | 1.5 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载, 就是功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 的负 载。
3. 所谓灯负载, 就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载, 就是有6倍的浪涌电流的负载。
5. 上述电气额定规格也适用于AC电压。
6. 对于反向型 (X-10GM□), 常闭回路和常开回路是相反的。
7. 额定规格在以下的条件下试验测得:
(1)环境温度: 20±2°C
(2)环境湿度: 65±5%RH
(3)容许操作频率: 20次/分钟
| 接点 | 材质 | 银 |
|---|---|---|
| 间隔(标准值) | 0.9mm | |
| 浪涌电流 | NC | 30A以下 |
| NO | 15A以下 |
个别的认证型号请咨询欧姆龙代表处。
| 额定电压 | 型号 | X-10G |
|---|---|---|
| DC125V | 10A | |
| DC250V | 3A | |
| 额定电压 | 型号 | X-10 |
|---|---|---|
| DC125V | 10A | |
| 容许操作速度 | 0.1mm~1m/s *1 | |
|---|---|---|
| 容许操作频率 | 机械 | 240次/分钟 |
| 电气 | 20次/分钟 | |
| 绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | |
| 接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
| 绝缘强度 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟, 同极端子间、带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间 | |
| 耐振动 | 误动作 | 10~55 Hz, 双振幅1.5mm*2 |
| 耐冲击 | 毁坏 | 1,000 m/s2 以下 |
| 误动作 | 最大300m/s2*1 *2 | |
| 寿命 | 机械 | 1,000,000次以上 |
| 电气 | 100,000次以上 | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 防护等级触电保护等级 | Class I | |
| 漏电性能 (PTI) | 175 | |
| 使用环境温度 | -25°C~80°C (无结冰) | |
| 使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
| 质量 | 约27~63g | |
*1. 针状柱塞型的值。(有关其它型号, 请垂询欧姆龙代表处。)
*2. 误动作: 1ms以下
信息更新: 2015年12月10日