| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 单元电源电压 | DC21.6~26.4V(DC24V±10%)(从电源连接器供电。) | |
| 电流消耗 | 通信电源 | DC24V时3.80A |
| 内部电流功耗 | DC24V时0.13A | |
| 抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4,2.0kV | |
| 耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向50m/s2各80分钟 | |
| 耐冲击 | 150 m/s2在3条轴上6个方向各3次 | |
| 介电强度 | AC500V | |
| 安装方法 | 安装到DIN导轨上或使用M4螺钉 | |
| 使用环境温度 | 0 ~55℃ | |
| 使用环境湿度 | 10%~90%(无结露) | |
| 存储环境温度 | -25~65℃ | |
| 质量 | 最大110g | |
| 使用环境空气 | 无腐蚀性气体 | |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号