| 项目 | 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NV3W-M□20/M□40 | NV3W-M□20L | NV4W-M□21/M□41 | NV3Q-MR□1 | NV3Q-SW□1 |
| 额定电源电压 | DC24V | DC5V | DC24V | ||
| 操作电压范围 | DC21.6~26.4V | DC4.5~5.5V | DC21.6~26.4V | ||
| 电流消耗 | 2W以下(80mA以下) | 1W以下(200mA以下) | 1.7W以下(70mA以下) | 2.4W以下(100mA以下) | 3.6W以下(150mA以下) |
| 工作环境温度 | 0~50°C | ||||
| 工作环境湿度 | 20%~85% (无结露) | ||||
| 存储环境温度 | -20~60°C | ||||
| 存储环境湿度 | 10%~85% (无结露) | ||||
| 耐电压 | 电源终端和外壳之间10mA截止电流AC500V持续1分钟(初始状态) | ||||
| 绝缘电阻 | 电源终端和外壳之间100MΩ (DC500V) (初始状态) | ||||
| 耐振动 | 10~55Hz, 0.75振幅, X、Y和Z各方向10min, 每
分钟扫描一次。 |
5~9Hz, 3.5mm单振幅,
9~150Hz, 9.8m/s2, X、Y和Z方向各10次 (1octave/min) |
10~55Hz, 0.75振幅, X、Y和Z各方向10min, 每分钟
扫描一次。 |
||
| 耐冲击 | 98m/s2, X、Y和Z方向各4次 | 147m/s2, X、Y和Z方向
各3次 |
98m/s2, X、Y和Z方向各4次 | ||
| 抗干扰性 | 1,000Vp-p, 脉冲宽度50ns, 电源终端之间1μs (通过模拟器) | ||||
| 耐环境性 | 对于NV3W和NV3Q IP65 (初始状态), 对于NV4W IP67 (初始状态)
防尘和防滴漏仅针对面板前面(在面板接触面上使用防水垫片) 每次重新安装PT时请更换防水垫片。 |
||||
| 电池寿命 | --- | 电池寿命:
5年(25°C条件下) * |
电池寿命:
3年(25°C条件下) * |
||
| 安全标准 | UL 508和EC指令 | ||||
| 质量 | 160g以下 | 240g以下 | 210g以下 | ||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号