| 型号 | 6位总计数器/时间计数器 | 8位总计数器 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | H7HP-A | H7HP-AD | H7HP-C8 | H7HP-C8D | |
| 电源电压 | AC100~240V(50/60Hz) | DC12~24V *1 | AC100~240V(50/60Hz) | DC12~24V *1 | |
| 外部供给电源 | DC12V 50mA | - | DC12V 50mA | - | |
| 容许电压变动范围 | 额定电源电压的85~110% | ||||
| 功耗 | AC电源:6.5VA以下 DC电源:0.6W以下 | ||||
| 外形尺寸 | 宽72×高36×进深66(正面板下长度)mm | ||||
| 安装方法 | 嵌入式安装 | ||||
| 外部连接方法 | 带螺钉的端子 | ||||
| 保护结构 | IP66耐油、美国NEMA标准型号4(室内)但仅限面板切割表面 | ||||
| 显示方式 | 7段 负显LCD(带红色背光) | ||||
| 位数(字符高度) | 6位(字符高度15mm) | 8位(字符高度12mm) | |||
| 功能 | 总计数器/时间计数器共用 (用拨动开关切换) | 总计数器 | |||
| 输入模式 | 增减量(独立输入)(总计数器时) 累计(时间计数器时) | 增减量(独立输入) | |||
| 最高计数速度 | 30Hz/5kHz(拨动开关切换) | ||||
| 计数范围 | -99999~999999 | -9999999~99999999 | |||
| 时间规格 | 0.1~99999.9h/1s~99h59min59s (拨动开关切换) | - | |||
| 时间精度 | ±100ppm(-10~+55°C) | - | |||
| 停电记忆方式 | EEP-ROM备份(改写次数20万次以上) 数据保持性:20年以上 | ||||
| 输入 | 输入信号 | 计数1/起动、计数2/门、复位、按键保护*2 | |||
| 输入方式 | 无电压输入(NPN晶体管输入、接点输入) 电压输入(PNP晶体管输入)共用(拨动开关切换) | ||||
| 计数、 起动、 门、 复位 | • 无电压输入(NPN晶体管输入、接点输入) 短路(ON时)阻抗:1kΩ以下 短路(ON时)残留电压:DC2V以下 开路(OFF时)阻抗:100kΩ以上 • 电压输入(PNP晶体管输入) 短路(ON时)阻抗:1kΩ以下 ON电压:DC9~24V OFF电压:DC5V以下 开路(OFF时)阻抗:100kΩ以上 | ||||
| 按键保护 *2 | • 无电压输入(NPN晶体管输入、接点输入) 短路(ON时)阻抗:1kΩ以下 短路(ON时)残留电压:DC0.5V以下 开路(OFF时)阻抗:100kΩ以上 | ||||
| 输入响应 速度 | 复位 | 时间计数器时20ms、总计数器时20ms/1ms(配合计数速度自动切换) | |||
| 复位 | 时间计数器时20ms | - | |||
| 复位 | 约1s | ||||
| 复位方式 | 外部复位、手动复位 | ||||
| 使用环境温度 | -10~+55°C(无结冰) | ||||
| 储存温度 | -25~+65°C(无结冰) | ||||
| 使用环境湿度 | 35~85% | ||||
| 外壳颜色 | 暗灰色(仅限前部5Y7/1(浅灰色)或N1.5(黑)) | ||||

 
         产品类别
产品类别 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号