| 项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗(VA、W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电圧(V) | 50Hz | 60Hz | 额定电压的比例 | |||||
| AC | 24 | 110 | 96.3 | 48.4 | 80%以下 | 30%以上(60Hz)
25%以上(50Hz) |
110% | 约2.3(60Hz)
约2.7(50Hz) |
| 100 | 26.6 | 23.1 | 760 | |||||
| 110 | 24.2 | 21 | 932 | |||||
| 120 | 22.2 | 19.3 | 1,130 | |||||
| 200 | 13.3 | 11.6 | 3,160 | |||||
| 220 | 12.1 | 10.5 | 3,550 | |||||
| 230 | 11.5 | 10 | 4,250 | |||||
| 240 | 11 | 9.6 | 4,480 | |||||
| DC | 12 | 126 | 95 | 15%以上 | 约1.5 | |||
| 24 | 63.2 | 380 | ||||||
| 48 | 32 | 1,500 | ||||||
| 110 | 13.6 | 8,060 | ||||||
| 220 | 6.8 | 32,200 | ||||||


400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号