| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | CS1W-EIP21 | |
| 类型 | 100Base-TX (参见注释。) | |
| 适用PLC | CS系列PLC | |
| 单元分类 | CS系列CPU总线单元 | |
| 安装位置 | CPU装置或扩展装置 | |
| 可以安装的台数 | 最大8台(包括扩展装置) | |
| 使用的CPU单元
字数 |
分配的CIO区字数
(CPU总线单元字数) |
25字/单元(一个单元数量的字数) |
| 这些字包含控制位和标志、目标节点PLC的操作和错误信息、单元状态、通信状态、注册/正常目标节点信息和FINS/TCP连接状态。 | ||
| 分配的DM区字数
(CPU总线单元字数) |
100字/单元(一个单元数量的字数) | |
| 这些字包含IP地址显示/设置区。 | ||
| 用户设置区 | 任何可使用的数据区字 | |
| 目标节点PLC的操作和错误信息以及注册/正常目标节点信息 | ||
| CPU总线单元系统设置 | 未使用。 | |
| EtherNet/IP单元中的非易失存储器
(参见注释。) |
以下设置存储在EtherNet/IP单元的非易失存储器中。
注: 与常规Ethernet单元不同的是, CPU单元中的CPU总线单元设置区不用于这些设置。 1. 单元设置(EtherNet/IP单元的通信设置,如IP地址、DNS服务器设置、主机名、波特率、FINS/UDP设置和FINS/TCP设置) 2. Tag数据链接设置(设备参数) |
|
| 传送规格 | 介质访问方式 | CSMA/CD |
| 调制方式 | 基带 | |
| 传送路径 | 星形 | |
| 波特率 | 100 Mbit/s (100Base-TX) | |
| 传送介质 | 双绞屏蔽(STP)电缆
类别:100Ω (5、5e) |
|
| 传送距离 | 100m (集线器与节点之间的距离) | |
| 级串连接数目 | 使用交换集线器时,没有限制。 | |
| 电流消耗(单元) | DC5V时,最大410 mA | |
| 质量 | 最大171 g | |
| 外形尺寸 | 35 ×130× 101mm (W×H×D) | |
| 其他一般规格 | 规格符合CS系列一般规格的其他规格。 | |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号