| 产品名称 | 规格 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O容量/可安装单元型号标准 (扩展装置) | 程序容量 | 数据存储容量 | LD指令执行 时间 | 5 V | 24 V | |||
| CJ2H (内置 EtherNet/IP) CPU单元  | 2,560点/40单元 (最多3个扩展装置) | 400K 步 | 832K字 DM : 32K字 EM : 32K字 × 25个存储库 | 0.016 μs | 0.82(参见注释) | --- | CJ2H-CPU68-EIP | UC1, N, L, CE | 
| 250K 步 | 512K字 DM : 32K字 EM : 32K字 × 15个存储库 | CJ2H-CPU67-EIP | ||||||
| 150K 步 | 352K字 DM : 32K字 EM : 32K字 × 10个存储库 | CJ2H-CPU66-EIP | ||||||
| 100K 步 | 160K字 DM : 32K字 EM : 32K字 × 4个存储库 | CJ2H-CPU65-EIP | ||||||
| 50K 步 | 160K字 DM : 32K字 EM : 32K字 × 4个存储库 | CJ2H-CPU64-EIP | ||||||

 
         替代产品查询
替代产品查询 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号