| 输入规格 | 100~240V输入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 额定功率 *1 | 300W | 600W | |
| 效率 | 5V型 | 75%以上 | 76%以上 | |
| 12V型 | 77%以上 | 76%以上 | ||
| 24V型 | 79%以上 | 78%以上 | ||
| 48V型 | 78%以上 | 79%以上 | ||
| 输入 | 电压*2 | AC100~240V (容许范围:AC85~264V, DC80~370V *8) | ||
| 频率*2 | 50/60Hz (47~63Hz) | |||
| 电流 *3 | 100V输入 | 4.5A以下 | 8.7A以下 | |
| 200V输入 | 2.2A以下 | 4.3A以下 | ||
| 功率因数*3 | 0.9以上 | |||
| 高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | |||
| 漏电流 *3 | 100V输入 | 0.5mA以下 | ||
| 200V输入 | 1mA以下 | |||
| 浪涌电流
(25°C时 冷启动) *3 |
100V输入 | 17.5A以下 | ||
| 200V输入 | 35A以下 | |||
| 输出
*4 |
电压可变范围 *5 | -10%~15% (V. ADJ) (5V、48V型:±10%) | ||
| 纹波 *3 | 3%(p-p) 以下(5V) *12
2%(p-p) 以下(12V) *12 2%(p-p) 以下(24V、48V型) *12 |
|||
| 输入变动 | 0.4%以下 | |||
| 负载变动 | 0.8%以下(0~100%负载,额定输入电压) | |||
| 温度变动 | 0.05%/°C以下 | |||
| 启动时间 | 1,000 ms以下 | |||
| 保持时间 *3 | 20 ms 以上 | |||
| 附加
功能 |
过载保护*6 | 额定负载电流的105%~160%,电压下降、间歇性、自动复位。 | ||
| 过电压保护*7 | 有 | |||
| 过热保护 | 有 | |||
| 并联运行 | 有(最多5台) | |||
| 串联运行 | 有(最多2台;需要外接二极管。) | |||
| 遥感 | 支持 | |||
| 远程控制 | 支持 | |||
| 报警检测指示灯 | 有(颜色:红色) | |||
| 报警输出 | 提供,集电极开路输出, DC30V以下、50mA以下 | |||
| 其他 | 使用环境温度 | 请参见样本上的“工程数据”中的衰减曲线(无结冰、无结凝)。 | ||
| 保存温度 | -25~75℃ (无结冰、无结露) | |||
| 使用环境湿度 | 25%~85% (保存湿度:25%~90%) | |||
| 耐电压 | AC3.0kV, 1 min. (所有输入和输出之间;检测电流:20mA)
AC2.0kV, 1 min. (所有输入和PE端子之间;检测电流:20mA) AC1.0kV, 1 min. (所有输出和PE端子之间;检测电流:100mA) AC100V, 1 min. (所有输出和RC端子之间;检测电流:100mA) AC500V, 1 min. (所有输出和ALM端子之间;检测电流:20mA) |
|||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | |||
| 耐振动 | 10~55Hz, 0.375mm单振幅, 3轴方向各2h | |||
| 耐冲击 | 150 m/s2, ±X、±Y、±Z方向各3次 *10 | |||
| 输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | |||
| EMI | 传导发射*3 | 符合EN 55011 Group 1 Class B,基于FCC Class B *11 | ||
| 辐射 | 符合EN 55011 Group 1 Class B*11 | |||
| EMS | 静电放电 | 符合EN61000-4-2 | ||
| 辐射电磁场 | 符合EN61000-4-3 | |||
| 电快速瞬
变/脉冲 |
符合EN61000-4-4 | |||
| 浪涌 | 符合EN61000-4-5 | |||
| 传导干扰 | 符合EN61000-4-6 | |||
| 电压骤降/
短时中断 |
符合EN61000-4-11 | |||
| 适用标准 *8 | UL UR:UL 508 (认可) *13
UL Listed:UL 508 (列名) *14 UL UR:UL 60950-1 (认可) |
|||
| cUR:CSA C22.2 No.107.1, CSA C22.2 No. 60950-1 | ||||
| 已确认标准 *8 | EN:EN 62477-1 过电压III类,
EN 62368-1 (接线端子:基于DIN 50274) |
|||
| SEMI | SEMI F47-0706 (AC200V输入) | |||
| 质量 | 1,200 g以下*9 | 1,800 g以下*9 | ||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号