| 系列 | 最小检
 测物体  | 
										光轴
 间隙  | 
										检测距离 | 光轴数 | 检测幅度
 (mm)  | 
										型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单独使用 | 串联连接
 (用于屏蔽 *1)  | 
									|||||||
| 高级系列 | φ30mm | 20mm | 0.3~20m | 14~106 | 280~2120 | MS4800A-30-□ | 主 | MSF4800A-30-□ | 
| 从属 *2 | MSF4800-30-□-XR2 | |||||||
| φ40mm | 30mm | 12~68 | 360~2040 | MS4800A-40-□ | 主 | MSF4800A-40-□ | ||
| 从属 *2 | MSF4800-40-□-XR2 | |||||||
| 基本系列 | φ30mm | 20mm | 14~106 | 280~2120 | MS4800B-30-□ | 主 | MSF4800B-30-□ | |
| 从属 *2 | MSF4800-30-□-XR2 | |||||||
| φ40mm | 30mm | 12~68 | 360~2040 | MS4800B-40-□ | 主 | MSF4800B-40-□ | ||
| 从属 *2 | MSF4800-40-□-XR2 | |||||||
        















					400-820-4535
				

 沪公网安备 31011502002231号