项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
使用环境温度和湿度 | 0~55°C,90%RH以下(无结露) | ||
存储环境温度和湿度 | -20~65°C,90%RH以下(无结露) | ||
使用和存储环境 | 无腐蚀性气体 | ||
耐振动 | 10~60Hz双振幅0.1mm或加速度5.88 m/s2以下时的最低值,X、Y、Z方向 | ||
耐冲击 | 加速度19.6m/s2以下,X、Y、Z方向各2次 | ||
绝缘电阻 | 电源端子/动力端子和FG之间:最小0.5 MΩ(DC500V时) | ||
耐电压 | 电源端子/动力端子和FG之间50/60Hz时为1分钟AC1,500 V
每个控制信号和FG之间:为1分钟,AC500V |
||
保护构造 | 柜内安装型(IP10) | ||
国际标准 | EC指令 | EMC指令 | EN55011 classA group1 |
EN61000-6-2、IEC61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 | |||
低电压指令 | EN50178 | ||
UL标准 | UL508C | ||
CSA标准 | CSAC22.2 No.14 | ||
韩国电波法(KC) | 符合 |