| 项目 | 规格 | 
|---|---|
| 通信电源电压 | DC14~26.4V | 
| I/O电源电压*1 | DC20.4~26.4V(DC24V-15%/+10%) | 
| 抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4, 2 kV(电源线)。 | 
| 耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向80min各50 m/s2 | 
| 耐冲击 | 150 m/s2(在3条轴上6个方向各3次) | 
| 介电强度 | AC500V (隔离电路之间) | 
| 绝缘阻抗 | 最小20MΩ(隔离电路之间) | 
| 使用环境温度 | -10~55°C | 
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) | 
| 使用环境空气 | 无腐蚀性气体 | 
| 存储温度 | -25~65°C | 
| 存储湿度 | 25%~85%(无结露) | 
| 端子块螺钉拧紧扭矩*2 | M3配线螺钉:0.5N·m M3安装螺钉:0.5N·m | 
| 安装 | 安装在35mm DIN导轨或安装支架上,或用M4螺钉固定(取决于型号) | 

 
         替代产品查询
替代产品查询 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号