| 额定电流 | 4A/端口, 12A/接线盒(电源线) |
|---|---|
| 额定电压 | DC10~30V |
| 接触电阻(接插件) | 40mΩ以下(20mV以下, 100mA以下) |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V时) |
| 耐电压(接插件) | AC500V 1min (漏电流: 1mA以下) |
| 保护结构 | IP67(IEC60529) |
| 耐插拔 | 50次以上 |
| 锁定强度 | 拉张: 100N/15s, 旋转: 1N·m/15s |
| 电缆保持力 | 100N/15s |
| 锁操作力 | 0.1~0.25N・m |
| 环境温度范围 | 工作时: −25~+70°C * |
接插件中继盒
信息更新: 2018年4月13日
| 额定电流 | 4A/端口, 12A/接线盒(电源线) |
|---|---|
| 额定电压 | DC10~30V |
| 接触电阻(接插件) | 40mΩ以下(20mV以下, 100mA以下) |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V时) |
| 耐电压(接插件) | AC500V 1min (漏电流: 1mA以下) |
| 保护结构 | IP67(IEC60529) |
| 耐插拔 | 50次以上 |
| 锁定强度 | 拉张: 100N/15s, 旋转: 1N·m/15s |
| 电缆保持力 | 100N/15s |
| 锁操作力 | 0.1~0.25N・m |
| 环境温度范围 | 工作时: −25~+70°C * |
* 但对于耐弯曲电缆, 考虑到可动时的断线, 请在0 ~+ 70 ℃的温度范围内使用。
| 项目 | 材料/处理 |
|---|---|
| 接点 | 黄铜/镍底 0.4-μm 镀金 |
| 固定部 | 镀镍锌合金 |
| 外壳 | PBT树脂 (UL94V-O), 亮灰色 |
| 套管 | 橡胶 |
| O环 | 橡胶 |
| PCB | 玻璃纤维环氧树脂板 |
| 密封树脂 | 聚氨酯树脂 (UL94V-0) |
| 电缆 | UL AWM2464
信号线: AWG22 电源和接地线: AWG18 |
| 欧姆龙型号 | SmartClick型插头 | M12插头 | |
|---|---|---|---|
| XS5H、XS5G、
XS5W (插头端)、 XS5R (插头端)、 |
XS2H、XS2G、
XS2W (插头端)、 XS2R (插头端) |
||
| 接插件接线盒 | XW3D | ◎ | ○ |
信息更新: 2018年4月13日