| 名称 | 电源电压 | 控制点数 | 控制输出1和2 | 控制输出3和4 | 辅助输出 | 功能 | 通信功能 | 输入类型 | 端子 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加热器切断报警 | 事件输入 | ||||||||||
| 基本单元 (温度控制) *1 V1.2 | 由终端单元 提供DC24V 电源 | 2 | 电压输出: 2点(SSR驱 动用) *2 | 晶体管输出: 2点(吸收) | 无 | 2 *3 | 2 | G3ZA连接端口: RS-485 从终端单元: 端口A或端口B : RS-485 | 可以为每个通 道选择热电 偶、铂电阻、 模拟量电压和 模拟量电流。 | M3端子 | EJ1N-TC2A-QNHB | 
| 无螺钉固定 | EJ1N-TC2B-QNHB | ||||||||||
| 4 | 电压输出: 2点 (SSR驱动用) *2 | 无 | 无 | M3端子 | EJ1N-TC4A-QQ | ||||||
| 无螺钉固定 | EJ1N-TC4B-QQ | ||||||||||
| 2 | 电流输出: 2点 | 晶体管输出: 2点(吸收) | 2 | M3端子 | EJ1N-TC2A-CNB | ||||||
| 无螺钉固定 | EJ1N-TC2B-CNB | ||||||||||
| 无程序通信型 HFU *1 V1.2 | 无 | 无 | 无 | 晶体管输出:4点 (吸收) | 4 | 端口C : RS-485或 RS-232C可选 从终端单元: 端口A : RS-485 | 无输入 | M3端子 | EJ1N-HFUA-NFLK | ||
| 无螺钉固定 | EJ1N-HFUB-NFLK | ||||||||||
| 端口C : RS-422 从终端单元: 端口A : RS-485 | M3端子 | EJ1N-HFUA-NFL2 | |||||||||
| 无螺钉固定 | EJ1N-HFUB-NFL2 | ||||||||||
| DeviceNet通信型 HFU *1 | 无 | 无 | DeviceNet通信 | 无螺钉固定 | EJ1N-HFUB-DRT | ||||||
| 终端单元 *1 | 24 VDC | 晶体管输出:2点(吸收) | 无 | 端口A或端口B : RS-485 连接器: 端口A | M3端子 | EJ1C-EDUA-NFLK | |||||
| 可拆卸连接器 | EJ1C-EDUC-NFLK | ||||||||||

 
         替代产品查询
替代产品查询 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号