| 型号 | a部
螺钉规格 (JIS) |
适用保护管
直径(mm) |
尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | c | d | 平径 | ||||
| c部 | b部 | ||||||
| PT 1/8 D=1.0 | R 1/8 | φ1.0 | 5 | 13 | 10 | 14 | 14 |
| PT 1/8 D=1.6 | φ1.6 | ||||||
| PT 1/8 D=3.2 | φ3.2 | ||||||
| PT 1/8 D=4.8 | φ4.8 | ||||||
| PT 1/4 D=3.2 | R 1/4 | φ3.2 | 15 | 12 | 17 | ||
| PT 1/4 D=4.8 | φ4.8 | ||||||
| PT 1/4 D=6.4 | φ6.4 | ||||||
| PT 3/8 D=8 | R 3/8 | φ8 | 5 | 19 | 15 | 21 | 17 |
| PT 1/2 D=10 | R 1/2 | φ10 | 8 | 23.5 | 19.5 | 26 | 21 |
| M 12 D=4.8 | M 12 | φ4.8 | 5 | 15 | 12 | 17 | 14 |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号