订购未在该表中列出的型号时,请与欧姆龙代表处联系。
安全门开关
信息更新: 2018年3月27日
订购未在该表中列出的型号时,请与欧姆龙代表处联系。
| 类型 | 接点结构 | 导管口/连接器尺寸 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| 1导管 | 慢动型 | 1NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1AF * |
| G1/2 | D4NS-2AF * | |||
| M20 | D4NS-4AF | |||
| 2NC | Pg13.5 | D4NS-1BF * | ||
| G1/2 | D4NS-2BF * | |||
| M20 | D4NS-4BF | |||
| 2NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1CF * | ||
| G1/2 | D4NS-2CF * | |||
| M20 | D4NS-4CF | |||
| 3NC | Pg13.5 | D4NS-1DF * | ||
| G1/2 | D4NS-2DF * | |||
| M20 | D4NS-4DF | |||
| 慢动型MBB接点 | 1NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1EF | |
| G1/2 | D4NS-2EF | |||
| M20 | D4NS-4EF | |||
| 2NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1FF | ||
| G1/2 | D4NS-2FF | |||
| M20 | D4NS-4FF | |||
| 2导管 | 慢动型 | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-6AF |
| M20 | D4NS-8AF | |||
| 2NC | G1/2 | D4NS-6BF | ||
| M20 | D4NS-8BF | |||
| 2NC/1NO | G1/2 | D4NS-6CF | ||
| M20 | D4NS-8CF | |||
| 3NC | G1/2 | D4NS-6DF | ||
| M20 | D4NS-8DF | |||
| 慢动型MBB接点 | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-6EF | |
| M20 | D4NS-8EF | |||
| 2NC/1NO | G1/2 | D4NS-6FF | ||
| M20 | D4NS-8FF | |||
| 1导管
(带连接器) |
慢动型 | 1NC/1NO | M12连接器 | D4NS-9AF |
| 2NC | D4NS-9BF | |||
| 慢动型MBB接点 | 1NC/1NO | D4NS-9EF | ||
| 1导管
(强拉力型) |
慢动型 | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-2AF-SJ * |
| M20 | D4NS-4AF-SJ * | |||
| 2NC | G1/2 | D4NS-2BF-SJ * | ||
| M20 | D4NS-4BF-SJ * | |||
| 2NC/1NO | G1/2 | D4NS-2CF-SJ * | ||
| M20 | D4NS-4CF-SJ * | |||
| 3NC | G1/2 | D4NS-2DF-SJ * | ||
| M20 | D4NS-4DF-SJ * | |||
*已通过韩国S-mark认证的型号。
| 类型 | 型号 | |
|---|---|---|
| 水平安装 |
![]() |
D4DS-K1 |
| 垂直安装 |
![]() |
D4DS-K2 |
| 可调安装(水平) |
![]() |
D4DS-K3 |
| 可调安装(水平/垂直) |
![]() |
D4DS-K5 |
| 外观 | 规格 | 内容 | 型号 | 适用门开关 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
质量:422g
机械寿命:20,000次以上 |
滑动钥匙(附带操作钥匙):1
辅助安装支架:1 插接支架:1 |
D4NS-SK01 | D4NS 1导管类型 |
![]() |
质量:2,800g
机械寿命:20,000次以上 |
滑动钥匙:1
(主体已安装禁用保护盖 以及操作钥匙D4DS-K2 ) D4NS安装工具:1 内侧摆杆:1 内侧摆杆安装螺钉:2 门开关安装用单向螺钉:2 开关保护盖:1 开关保护盖螺钉:4 |
D4NS-SK30 | D4NS 1导管类型 |
信息更新: 2018年3月27日