| 额定电压 | DC 12~24V自由电源 | |
|---|---|---|
| 容许电压变动范围 | 额定电压的90~110% | |
| 电流消耗(每1单元) | 红色LED 60mA以下(DC 24V) 100mA以下(DC 12V) 绿色LED 80mA以下(DC 24V) 140mA以下(DC 12V) | |
| 输入电平 | 负逻辑 | “H”……+4V~电源电压 “L”……0V~+1.5V | 
| 使用环境温度 | -10~+55℃(无结冰) | |
| 使用环境湿度 | 35~85%RH(无结露) | |
| 存储环境温度 | -25~+70℃(无结冰) | |

 
         替代产品查询
替代产品查询 TOP
TOP 400-820-4535
					400-820-4535
				 微信服务号
微信服务号

 沪公网安备 31011502002231号
 沪公网安备 31011502002231号