下表中给出了用于订购成套单元的型号。一套的组成有操作部、灯和开关部。
指示灯(正方形)
信息更新: 2023年8月25日
下表中给出了用于订购成套单元的型号。一套的组成有操作部、灯和开关部。
| 光照方式 | 指示灯 | 操作部颜色符号 | |
|---|---|---|---|
| LED | DC5V | M2SJ-90A1-05E□ | 在型号的框中输入所需的颜色符号。
R(红色) Y(黄色) G(绿色) A(蓝色)* W(白色) |
| DC12V | M2SJ-90A1-12E□ | ||
| DC24V | M2SJ-90A1-24E□ | ||
| 白炽灯 | 6V | M2SJ-90A1-06□ | |
| 14V | M2SJ-90A1-14□ | ||
| 28V | M2SJ-90A1-28□ | ||
* 仅限白炽灯
| 光照方式 | 指示灯 | 操作部颜色符号 | |
|---|---|---|---|
| LED | DC24V | M2SJ-90A3-24E□□ | 在型号的框中输入所需的颜色符号。
R(红色) Y(黄色) G(绿色) A(蓝色)* W(白色) |
| 白炽灯 | 28V | M2SJ-90A3-28□□ | |
* 仅限白炽灯
| 光照方式 | 指示灯 | 操作部颜色符号 | |
|---|---|---|---|
| LED | DC5V | M2SA-90A1-05E□ | 在型号的框中输入所需的颜色符号。
R(红色) Y(黄色) G(绿色) A(蓝色)* W(白色) |
| DC12V | M2SA-90A1-12E□ | ||
| DC24V | M2SA-90A1-24E□ | ||
| 白炽灯 | 6V | M2SA-90A1-06□ | |
| 14V | M2SA-90A1-14□ | ||
| 28V | M2SA-90A1-28□ | ||
* 仅限白炽灯。
显示器、灯和开关部可单独订购。使用单个的单元可创建成套中没有的组合。也可将部件储存作为备件,用于维护和修理。
| 形状 | 长方形型号(2个LED)
![]() |
方形型号(1个LED)
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕模式 | 显示器颜色 | ||||
| 无分割 |
![]() |
白色 | M2SJ-5801 | M2SA-5801 | |
| 红色 | M2SJ-5802 | M2SA-5802 | |||
| 绿色 | M2SJ-5803 | M2SA-5803 | |||
| 黄色 | M2SJ-5805 | M2SA-5805 | |||
| 2分割 * | 标准分割
屏幕 |
![]() |
白色/红色 | M2SJ-5901 | --- |
| 白色/绿色 | M2SJ-5902 | ||||
| 白色/黄色 | M2SJ-5904 | ||||
| 红色/绿色 | M2SJ-5905 | ||||
| 红色/黄色 | M2SJ-5907 | ||||
| 绿色/黄色 | M2SJ-5909 | ||||
| 反向分割
屏幕 |
黄色/白色 | M2SJ-5914 | --- | ||
| 绿色/红色 | M2SJ-5915 | ||||
| 黄色/红色 | M2SJ-5917 | ||||
| 黄色/绿色 | M2SJ-5919 | ||||
| 一种颜色
2分割 |
白色/白色 | M2SJ-5921 | --- | ||
| 红色/红色 | M2SJ-5922 | ||||
| 黄色/绿色 | M2SJ-5923 | ||||
| 黄色/黄色 | M2SJ-5925 | ||||
* 所给出的2分割配置为壳体的欧姆龙表面向下时的配置。
| 形状 | 长方形型号
(透明铭牌内置) |
方形型号
不包括铭牌。 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕模式 | 显示器颜色 | ||||
| 无分割 | 一个灯
|
白色 | M2SJ-5301 | M2SA-5301 | |
| 红色 | M2SJ-5302 | M2SA-5302 | |||
| 绿色 | M2SJ-5303 | M2SA-5303 | |||
| 蓝色 | M2SJ-5304 | M2SA-5304 | |||
| 黄色 | M2SJ-5305 | M2SA-5305 | |||
两个灯
|
白色 | M2SJ-5321 | --- | ||
| 红色 | M2SJ-5322 | ||||
| 绿色 | M2SJ-5323 | ||||
| 蓝色 | M2SJ-5324 | ||||
| 黄色 | M2SJ-5325 | ||||
| 2分割* | 标准分割
屏幕 |
|
白色/红色 | M2SJ-5201 | --- |
| 白色/绿色 | M2SJ-5202 | ||||
| 白色/黄色 | M2SJ-5204 | ||||
| 红色/蓝色 | M2SJ-5206 | ||||
| 红色/黄色 | M2SJ-5207 | ||||
| 绿色/黄色 | M2SJ-5209 | ||||
| 反向分割
屏幕 |
红色/白色 | M2SJ-5211 | --- | ||
| 蓝色/白色 | M2SJ-5213 | ||||
| 黄色/白色 | M2SJ-5214 | ||||
| 绿色/红色 | M2SJ-5215 | ||||
| 黄色/绿色 | M2SJ-5219 | ||||
| 一种颜色
2分割 |
白色/白色 | M2SJ-5221 | --- | ||
| 红色/红色 | M2SJ-5222 | ||||
| 黄色/黄色 | M2SJ-5225 | ||||
* 所给出的2分割配置为壳体的欧姆龙表面向下时的配置。
| 使用电压 | DC5V | DC12V | DC24V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 型号(仅DC) | 适用透明雕刻板
(颜色) |
型号(仅DC) | 适用透镜
(颜色) |
型号(仅DC) | 适用透镜
(颜色) |
| 红色 | SLL-05ER | 红色 | SLL-12ER | 红色 | SLL-24ER | 红色 |
| 黄色 | SLL-05EY | 黄色 | SLL-12EY | 黄色 | SLL-24EY | 黄色 |
| 绿色 | SLL-05EG | 绿色 | SLL-12EG | 绿色 | SLL-24EG | 绿色 |
| 白色 | SLL-05EW | 白色 | SLL-12EW | 白色 | SLL-24EW | 白色 |
注: A3SJ(M2SJ)每个开关需要两个LED。适用透明雕刻板颜色适用于照明型开关。
| 灯类型 | 标准灯 | 低功率灯 |
|---|---|---|
| 使用电压 | ||
| 5V | SLL-06 | SLL-06H |
| 12V | SLL-14 | SLL-14H |
| 24V | SLL-28 | SLL-28H |
注: 低压灯具有产生较少热量的优点。
| 形状 | 长方形型号
![]() |
方形型号
![]() |
选择注意事项 |
|---|---|---|---|
| 型号 | M2SJ-8010 | M2SA-7010 | 联合相同形状的照光部(长方形或方形)一起使用开关部。 |
A3S按钮开关也使用这些附件、更换件和工具。请参见A3S数据表的样本。
信息更新: 2023年8月25日