| 通信电源电压 | DC11~25V(通信连接器供应) |
|---|---|
| 内部电源电压 | DC20.4~26.4V(DC24V+10%/-15%) |
| I/O电源电压 | |
| 电流消耗 | 通信 : 最大30 mA
内部电路 : DC24V时0.6A(最大I/O负载) |
| 介电强度 | AC500V |
| 抗噪音能力 | 符合IEC61000-4-4,2kV(电源线) |
| 耐振动 | 10~150Hz,1.0mm双振幅或70 m/s2 |
| 耐冲击 | 200 m/s2 |
| 安装强度 | 在各个方向施加100N拉伸负载时无损坏(在DIN导轨方向最小10N) |
| 终端强度 | 施加100N拉伸负载时无损坏 |
| 螺钉拧紧扭矩 | 0.3~0.5N·m
Phoenix连接器 :0.25~0.3 N·m |
| 使用环境温度 | 10℃~55℃(无结冰或结露) |
| 使用环境湿度 | 25%~85% |
| 存储环境温度 | 25℃~65℃(无结冰或结露) |
| 附件 | 末端连接器(1个) |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号